| SIZE | L | XL | 2XL | 3XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| IE/EU | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| DE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| IT | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| USA/CA | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| AUS / NZ | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| RU | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Body Measurements
| SIZE | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST | ||||||||
| WAIST | ||||||||
| HIPS |